Maneurop (Франция) |
|
Категория: Холодильные компрессоры | Просмотров: 2780 | 27-02-2015 12:20 |
Герметичные компрессоры серии МТ на R 22 | ||||||
Холодопр. в Вт при температуре кипения С (tконд=40 С) | ||||||
Модель | -25 | -15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
MT22JC4VE | 930 | 2170 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 |
MT28JE4VE | 1690 | 3330 | 6750 | 8190 | 9810 | 11610 |
MT32JF4VE | 1800 | 3520 | 7320 | 8990 | 10890 | 13030 |
MT36JG4VE | 2280 | 4330 | 8550 | 10310 | 12260 | 14420 |
MT40JH4VE | 2430 | 4680 | 9290 | 11210 | 13340 | 15700 |
MT50HK4VE | 2910 | 5210 | 10960 | 13660 | 16830 | 20510 |
MT64HM4VE | 3470 | 6740 | 14200 | 17530 | 21360 | 25710 |
MT72HN4VE | 3850 | 7520 | 15560 | 19060 | 23020 | 27490 |
MT80HP4VE | 4390 | 8580 | 17740 | 21720 | 26230 | 31320 |
MT100HS4VE | 5360 | 10210 | 21520 | 26640 | 32550 | 39320 |
MT125HU4VE | 7490 | 13710 | 28090 | 34570 | 42020 | 50530 |
MT144HV4VE | 8620 | 15590 | 31920 | 39330 | 47890 | 57690 |
MT160HW4VE | 9660 | 17300 | 35250 | 34410 | 52840 | 63640 |
Модель | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
NTZ048A4G | 1255 | 1732 | 2303 | 2977 | 3766 | |
NTZ068A4G | 1894 | 2620 | 3057 | 4030 | 5196 | |
NTZ096A4G | 2483 | 3442 | 4639 | 6109 | 7884 | |
NTZ108A4G | 2986 | 4132 | 5512 | 7153 | 9083 | |
Модель | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
MTZ32JF4VE | 1690 | 2390 | 3250 | 4280 | 5510 | 6960 |
MTZ36JG4VE | 2180 | 2930 | 3840 | 4950 | 6280 | 7680 |
MTZ40JH4VE | 2270 | 3160 | 4230 | 5490 | 6970 | 8680 |
MTZ50HK4VE | 2930 | 4010 | 5370 | 7050 | 9080 | 11530 |
MTZ64HM4VE | 3790 | 5270 | 7060 | 91280 | 11690 | 14610 |
MTZ72HN4VE | 4430 | 6050 | 8020 | 10360 | 13120 | 16350 |
MTZ80HP4VE | 5060 | 6970 | 3230 | 77890 | 14980 | 18550 |
MTZ100HS4VE | 5660 | 7800 | 10430 | 13620 | 17450 | 21990 |
MTZ125HU4VE | 7780 | 10490 | 137 | 17760 | 22490 | 28060 |
MTZ144HV4VE | 9070 | 12150 | 15890 | 20390 | 25740 | 32030 |
MTZ160HW4VE | 10250 | 13670 | 17820 | 22790 | 26690 | 35610 |
Прямая ссылка: | |
BB-code ссылка: | |
HTML ссылка: |